UV-LED-Lichtquellen drängen in Anwendungsgebiete, die heute von konventionellen Quecksilbermittel- druckdampflampen besetzt sind. Bedingt durch die unterschiedlichen Technologien, die der Lichterzeugung zugrunde liegen, ergeben sich Unterschiede, die wir in nachfolgender Tabelle vergleichen:
| UV-LED | UV klassisch |
Spektrum | “schmalbandig” 365 / 375 / 385 / 395 nm | Breitbandspektrum 200 - 440 nm |
Effizienz | 5 - 25% | 25 - 30% |
Lebensdauer | Erwartet: höher | Erwartet: niedriger |
Temperatureinfluss | geringer | höher |
Formatvariable Lampe | Ja | Nein |
Sofortiges Einschalten | Ja | Nein |
Hochlaufzeit | Nein | Ja (2 Minuten) |
Dimmbereich | 0 - 100% | 20 - 100% |
Energieverbrauch | Chemieabhängig | Chemieabhängig |
Quecksilber | Nein | Ja |
Ozonerzeugung | Nein | Ja / Nein |
Abluftleitung | Nein | Ja |
Größe | Kleiner | Größer |
Chemieverfügbarkeit | Geringer | Höher |
Abstandsabhängigkeit | Höher | Geringer |
Spektrumswechsel | Kompliziert | Einfach |
Entsprechend den jeweiligen Anforderungen Ihrer Applikation beraten wir Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lichtquelle. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Experten Oliver Starzmann auf!